lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE FI
Orgão: 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E
Proj. atividade: 2.011 - CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/04/2025 2025 8.716,23
23/06/2025 2025 6.221,53
20/06/2025 2025 20,78
20/06/2025 2025 10.303,14
27/05/2025 2025 273,90
22/05/2025 2025 358,74
10/06/2025 2025 29,88
10/06/2025 2025 14.817,46
30/05/2025 2025 12.564,15
23/05/2025 2025 10.463,58
20/05/2025 2025 8,27
20/05/2025 2025 4.103,94
09/05/2025 2025 18.839,50
22/01/2025 2025 28.415,10
10/04/2025 2025 24,67
10/04/2025 2025 12.233,51
28/03/2025 2025 14,85
12/03/2025 2025 0,96
10/03/2025 2025 0,19
10/03/2025 2025 12.259,93
28/02/2025 2025 14,85
28/02/2025 2025 10.299,17
20/02/2025 2025 0,04
10/02/2025 2025 0,68
30/01/2025 2025 0,10
30/01/2025 2025 14,85
Quantidade: 26 Valor total: 150.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2025 09050001 2025 18.839,50
24/06/2025 24060026 2025 6.221,53
20/06/2025 20060002 2025 20,78
20/06/2025 20060001 2025 10.303,14
27/05/2025 27050010 2025 273,90
22/05/2025 22050038 2025 358,74
10/06/2025 10060002 2025 29,88
10/06/2025 10060001 2025 14.817,46
30/05/2025 30050001 2025 12.564,15
23/05/2025 23050004 2025 10.463,58
20/05/2025 20050002 2025 8,27
20/05/2025 20050001 2025 4.103,94
24/04/2025 24040018 2025 8.716,23
24/01/2025 24010008 2025 28.415,10
10/04/2025 10040005 2025 24,67
10/04/2025 10040004 2025 12.233,51
28/03/2025 28030012 2025 14,85
12/03/2025 12030007 2025 0,96
10/03/2025 10030003 2025 0,19
10/03/2025 10030001 2025 12.259,93
28/02/2025 28020026 2025 14,85
28/02/2025 28020023 2025 10.299,17
20/02/2025 20020010 2025 0,04
10/02/2025 10020019 2025 0,68
30/01/2025 30010005 2025 0,10
30/01/2025 30010002 2025 14,85
Quantidade: 26 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024