DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2025 | 2025 | 34.554,85 | ||
10/03/2025 | 2025 | 28.966,40 | ||
04/04/2025 | 2025 | 29.783,31 | ||
19/05/2025 | 2025 | 71.689,36 | ||
18/06/2025 | 2025 | 190,88 | ||
18/06/2025 | 2025 | 33.163,80 | ||
18/06/2025 | 2025 | 3.173,07 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 201.521,67 |