| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 4,94% |
| DENÚNCIAS | 74 | 19,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,56% |
| DÚVIDAS | 46 | 11,95% |
| ELOGIOS | 7 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 23 | 5,97% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 27,53% |
| SERVIÇOS | 28 | 7,27% |
| SUGESTÕES | 29 | 7,53% |
| URGÊNCIAS | 47 | 12,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 14 | 3,64% |
| Gabinete do Prefeito | 75 | 19,48% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,52% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 1,82% |
| Secretaria de Cidadania, Defesa Social e Mobilidade Urbana | 10 | 2,60% |
| Secretaria de Educaçao e Cultura | 29 | 7,53% |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento | 87 | 22,60% |
| Secretaria de Saúde | 86 | 22,34% |
| Secretaria de Transporte | 2 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario | 4 | 1,04% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Sustentabilidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano | 39 | 10,13% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2 | 0,52% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 11 | 2,86% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social | 6 | 1,56% |
| Secretaria Turismo, Esporte e Juventude | 6 | 1,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 10,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 6,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
Antonio Victor de Jesus Martins
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 10/08/2026 14:33