Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 4,66% |
DENÚNCIAS | 64 | 18,66% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,75% |
DÚVIDAS | 45 | 13,12% |
ELOGIOS | 5 | 1,46% |
FALE CONOSCO | 19 | 5,54% |
RECLAMAÇÕES | 93 | 27,11% |
SERVIÇOS | 25 | 7,29% |
SUGESTÕES | 25 | 7,29% |
URGÊNCIAS | 45 | 13,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 19,83% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,04% |
SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 9 | 2,62% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 23 | 6,71% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 85 | 24,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 77 | 22,45% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 34 | 9,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,46% |
SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 10,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,91% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85)9.9438-2293
Email: ouvidoria@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 20/03/2025 09:16