Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 4,61% |
DENÚNCIAS | 65 | 18,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,73% |
DÚVIDAS | 45 | 12,97% |
ELOGIOS | 5 | 1,44% |
FALE CONOSCO | 19 | 5,48% |
RECLAMAÇÕES | 93 | 26,80% |
SERVIÇOS | 26 | 7,49% |
SUGESTÕES | 27 | 7,78% |
URGÊNCIAS | 45 | 12,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 19,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,02% |
SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 9 | 2,59% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 24 | 6,92% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 85 | 24,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 77 | 22,19% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 36 | 10,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 3,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,73% |
SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 10,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 6,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85)9.9438-2293
Email: ouvidoria@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 23/04/2025 09:20