| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 5,14% |
| DENÚNCIAS | 70 | 18,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,62% |
| DÚVIDAS | 45 | 12,16% |
| ELOGIOS | 6 | 1,62% |
| FALE CONOSCO | 23 | 6,22% |
| RECLAMAÇÕES | 101 | 27,30% |
| SERVIÇOS | 27 | 7,30% |
| SUGESTÕES | 28 | 7,57% |
| URGÊNCIAS | 45 | 12,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,78% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 18,92% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0,54% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,89% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 9 | 2,43% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 27 | 7,30% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 87 | 23,51% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 21,89% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO | 39 | 10,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,62% |
| SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 10,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 7,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% |
ANTONIO VICTOR DE JESUS MARTINS
(85) 99179-5418
Email: ouvidoriageral@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última manifestação: 02/02/2026 10:44