RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 139 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG DA GUARDA MUNIC NIVEL I 89.357,75 28.287,42 61.070,33
AG DE CONT E DE PREGOEIRO 5.000,00 844,73 4.155,27
AG. DE COMBATE A ENDEMIAS 87.318,34 31.706,11 55.612,23
AGENTE ADMINISTRATIVO 138.475,97 42.012,13 96.463,84
AGENTE COMUNITAR DE SAUDE 119.416,00 33.963,71 85.452,29
AGENTE DE SAUDE 7.256,29 1.963,08 5.293,21
ASS ART INT SET PROJ E MOV CULTUR 1.460,00 94,87 1.365,13
ASS ART JUV ALT VUN SOC 1.265,00 94,87 1.170,13
ASS ARTIC DO SET DE ORGAN E MOBILIZACAO 1.265,00 94,87 1.170,13
ASS ARTICULADOR DO FUTEBOL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS DE CERIM E EVENTOS 4.619,00 341,55 4.277,45
ASS DE PROMO DA CAJUCULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASS ESP PROJ DE ENGENHARIA 6.200,00 572,20 5.627,80
ASS MOB DE NUC DE PROJ E ESTRAT DE SUSTENT 1.265,00 94,87 1.170,13
ASS MOB DE PROJ. SEL E PRAT AMB 3.101,00 227,70 2.873,30
ASS MOB DIV DEP SERV COM E IND 1.395,00 94,87 1.300,13
ASS MOB DIV EV ART E PROJ CULT 1.648,00 113,85 1.534,15
ASS MOB NUC DE ATEND CIDAD 1.583,00 113,85 1.469,15
ASS MOBILIZ DAS PRAT DESPORT 1.265,00 94,87 1.170,13
ASSES FISC EXEC LIMPEZA PUBLICA 1.265,00 94,87 1.170,13
ASSESSOR E ORIENT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL 16.460,00 1.253,07 15.206,93
ASSESSOR ESPECIAL I 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR ESPECIAL II 2.333,33 187,22 2.146,11
ASSESSOR EXECUTIVO I 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR EXECUTIVO II 1.265,00 94,87 1.170,13
ASSESSOR JUDICIARIO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR JURIDICO 2.511,06 203,22 2.307,84
ASSISTENTE JUDICIARIO 4.496,00 322,57 4.173,43
ASSISTENTE SOCIAL 2.625,00 213,48 2.411,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 9.916,45 2.865,83 7.050,62
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 17.090,53 5.715,94 11.374,59
AUXILIAR DE CRECHE 71.707,20 5.659,09 66.048,11
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.214,16 1.106,64 1.107,52
AUXILIAR DE SERVICOS 164.306,14 47.390,09 116.916,05
CH DA DIV TECN E INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CH DIV PROJ PROG CONV E PC 1.630,00 112,50 1.517,50
CH OUVIDORIA MUNIC DE SAUDE 2.200,00 175,23 2.024,77
CHEF NUCLEO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA JSM 1.330,00 94,87 1.235,13
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.789,69 5.710,31
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA PSF 15.563,34 4.534,66 11.028,68
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
COORD ASSIST FARMACEUT 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA ATENCAO PRIM 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA DEFESA CIVIL 3.800,00 453,24 3.346,76
COORD DA SAUDE BUCAL 5.561,03 2.793,87 2.767,16
COORD DAS PRAT DESPORTIVAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DE COMUN E JORNALISTA 4.500,00 662,23 3.837,77
COORD DEP MON CONT EXEC SER PROG PROF BENE 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DIVISAO DO C.C.P 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DO CRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DO SERV DE INSP MUNICIPA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD MOBILIZ SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
COORD PROM A.F AGR FAM URB 1.500,00 112,50 1.387,50
COORD SETOR DE COMPRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD VIG SAN E EM SAUDE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 184.982,53 45.459,78 139.522,75
DIR DE EDUC DE TRANSITO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR DEP FINANC-TESOUREIRO 3.784,27 524,67 3.259,60
DIR DEPART DE ARRECADACAO 1.330,00 94,87 1.235,13
DIR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DA SUPERINT ESCOLAR 10.716,96 4.864,44 5.852,52
DIRETOR ESCOLAR 99.699,49 33.681,86 66.017,63
ELETRICISTA 2.354,92 309,25 2.045,67
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 5.139,28 895,56 4.243,72
ENFERMEIRO PSF 68.289,42 25.651,06 42.638,36
FISCAL DE TRIBUTOS 5.452,34 432,46 5.019,88
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 3.834,78 332,22 3.502,56
FISIOTERAPEUTA 4.911,17 3.038,79 1.872,38
GARI_ 92.881,23 30.500,93 62.380,30
MECANICO 2.354,92 1.057,10 1.297,82
MEDICO 5.363,84 5.363,84 0,00
MEDICO PERITO 10.600,00 2.604,65 7.995,35
MEDICO PSF 10.925,82 2.798,52 8.127,30
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS 1.265,00 94,87 1.170,13
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 14.421,00 1.518,72 12.902,28
MERENDEIRA 28.409,04 5.964,46 22.444,58
MOTORISTA CAT B 40.522,87 17.381,62 23.141,25
MOTORISTA CAT C 5.333,89 1.324,02 4.009,87
MOTORISTA CAT D 48.082,52 12.903,89 35.178,63
NUTRICIONISTA 4.650,00 655,11 3.994,89
ODONTOLOGO 11.476,16 2.164,28 9.311,88
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.448,75 1.393,89 5.054,86
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 5.022,13 852,80 4.169,33
PENSAO 3.036,00 518,52 2.517,48
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 10.991,78 7.008,22
PROCURADOR ADJ DO MUNICIPIO 3.400,00 335,91 3.064,09
PROCURADOR DO MUNICIPIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
PROF EDUC BASICA DOUTOR 5.256,88 2.362,10 2.894,78
PROF EDUC BASICA ESPECIALISTA 667.398,19 289.530,77 377.867,42
PROF EDUC BASICA MESTRE 26.059,96 11.181,91 14.878,05
PROF EDUC BASICA N/S 31.977,66 14.959,95 17.017,71
PROF EDUC FISICA 22.172,83 7.442,98 14.729,85
PROF EDUCACAO INFANTIL 184.297,06 33.834,29 150.462,77
PROF ENS FUND I 156.148,89 28.789,07 127.359,82
PROF ENS FUND I 1º AO 5º ANO 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF ENS FUND II CIENCIAS 3.512,08 1.354,30 2.157,78
PROF ENS FUND II EDUC FISICA 7.024,16 1.574,60 5.449,56
PROF ENS FUND II GEOGRAFIA 3.512,08 1.213,61 2.298,47
PROF ENS FUND II HISTORIA 7.024,16 1.672,43 5.351,73
PROF ENS FUND II INGLES 3.512,08 308,08 3.204,00
PROF ENS FUND II MATEMATICA 3.512,08 372,33 3.139,75
PROF ENS FUND II PORTUGUES 10.536,24 988,49 9.547,75
PROFESSOR DE CIENCIAS 5.922,45 614,97 5.307,48
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.433,89 912,49 1.521,40
PROFESSOR DE HISTORIA 13.629,78 1.263,80 12.365,98
PROFESSOR DE INGLES 7.869,58 659,51 7.210,07
PROFESSOR DE MATEMATICA 9.476,04 849,31 8.626,73
PROFESSOR DE PORTUGUES 23.365,34 1.967,71 21.397,63
PROFESSOR EB I EI E SI DO EF 195.338,25 64.324,89 131.013,36
PROFESSOR EB II CIENC DA NAT/MATEM 31.402,18 7.886,62 23.515,56
PROFESSOR EB II CULT E SOCIED 8.426,78 1.477,56 6.949,22
PROFESSOR EB II LING E COD 43.626,77 10.432,25 33.194,52
PSICOLOGO 5.250,00 426,96 4.823,04
SEC DA PROCUR ADJ 1.700,00 130,23 1.569,77
SEC DE CID DEF SOC E MOB URB 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE ADM E FIN 7.500,00 1.737,55 5.762,45
SEC MUN DE DESENV AGRARIO 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE EDUCACAO 7.500,00 3.063,32 4.436,68
SEC MUN DE ESP, TUR E JUV 7.500,00 1.685,42 5.814,58
SEC MUN DE MEIO AMB 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DE SAUDE 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DES ECON E SUSTENT 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN DO TRAB E DESENV SOCIAL 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SEC MUN INFRA TR E C.U 7.500,00 1.789,69 5.710,31
SECRETARIA DO GAB DO PREF 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIA EXECUTIVA II 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ADJUNTO 39.823,40 8.218,17 31.605,23
SECRETARIO ESCOLAR 24.164,85 8.900,82 15.264,03
SECRETARIO EXECUTIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
SECRETARIO EXECUTIVO II 1.583,00 113,85 1.469,15
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 177.576,10 56.570,58 121.005,52
TEC DE CONTROLE INTERNO 1.937,40 633,55 1.303,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 40.615,12 13.772,13 26.842,99
VICE-PREFEITO 10.800,00 6.491,77 4.308,23
VIGIA 73.731,87 23.603,40 50.128,47
ZELADOR 44.000,90 12.688,62 31.312,28
TOTAL GERAL 3.557.103,86 1.074.964,87 2.482.138,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024