| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 3,45% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 56 | 96,55% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 58 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 27 |
| MASCULINO | 22 |
| FEMININO | 17 |
Totalizaram 66 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 27 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 17 |
Totalizaram 66 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85)9.9438-2293
Email: ouvidoria@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última solicitação: 09/10/2025 19:47