Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,89% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 51 | 96,23% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,89% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 13,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,92% |
JOSE HEDIO RODRIGUES TORRES FILHO
(85)9.9438-2293
Email: ouvidoria@barreira.ce.gov.br
Rua Lúcia Torres, Nº 622, Centro, Barreira - CE
De segunda a sexta das 08:00 hs às 16:00 hs
Última solicitação: 16/04/2025 09:19