lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:05:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
26.587.316 ROMULO MUNIZ DUARTE 26.587.316/0001-15 13.600,00 11.900,00 10.200,00
2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS 29.319.874/0001-98 28.284,40 28.284,40 28.284,40
3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 39.000,00 19.500,00 19.500,00
63.071.283 ALEX LEANDRO DA SILVA FERREIRA 63.071.283/0001-82 3.600,00 1.800,00 0,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 1.599,90 1.599,90 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 6.774.387,77 6.175.076,60 5.183.909,91
ADAMO FROTA CARNEIRO ***.446.853-** 16.001,52 13.750,00 13.750,00
ADRIANO SILVA DE SOUSA ***.969.853-** 10.511,71 10.511,71 10.511,71
ALAN LUCAS DE OLIVEIRA LIMA ***.778.793-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ALCIDES MAIA GADELHA ***.377.613-** 5.290,23 4.836,14 3.936,94
ALDENORA DE SOUSA ABREU ***.954.833-** 10.600,44 2.540,24 2.540,24
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 284.000,00 248.000,00 220.000,00
ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA ***.976.693-** 6.506,85 8.148,61 5.547,00
ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 09.007.208/0001-07 255.705,77 255.705,77 255.705,77
ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA 28.452.925/0001-92 663.244,63 598.804,05 598.804,05
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 20.500,00 20.500,00 20.500,00
ANA GLAUCIA LIMA TORRES ***.354.483-** 4.604,98 4.604,98 4.604,98
ANA KELLY DA SILVA LIMA ***.784.073-** 22.433,88 1.438,72 1.438,72
ANDRÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO ***.985.843-** 10.306,41 10.306,41 10.306,41
ANNIA THONDIKE SIERRA ***.561.391-** 15.000,00 13.750,00 13.750,00
ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU ***.329.433-** 11.200,00 11.200,00 9.800,00
ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA ***.046.973-** 12.228,68 2.307,60 2.307,60
ANTONIA CORREIA RODRIGUES ***.188.423-** 12.049,68 5.593,84 5.593,84
ANTONIA OLIVEIRA LIMA ***.161.593-** 7.102,22 4.616,86 4.616,86
ANTONIA PAULINA DA SILVA ***.900.273-** 12.325,00 7.202,86 6.403,06
ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA ***.045.973-** 12.132,08 8.260,84 8.260,84
ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO ***.400.423-** 3.514,79 2.450,90 2.450,90
ANTONIO FREITAS DE SOUSA ***.599.013-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA 58.951.124/0001-32 28.600,00 28.600,00 28.600,00
ANTONIO NACELIO PEREIRA BARROS ***.164.283-** 8.331,21 8.331,21 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024