lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 287 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 13:18:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F H S SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS 20.653.656/0001-10 44.874,00 44.874,00 44.874,00
F. C. CUNHA RUFINO EPP 10.587.062/0001-03 814.357,73 757.455,34 592.511,97
F. CELIO MARTINS FUNERARIA - ME 11.633.824/0001-15 2.720,00 1.400,00 1.400,00
FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS 41.653.056/0001-22 7.080,79 7.080,79 7.080,79
FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA 41.653.056/0001-22 78.617,74 63.917,12 56.603,76
FABIO FERNANDES DA COSTA ***.354.493-** 9.905,61 804,00 804,00
FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 45.917.998/0001-21 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA ***.701.593-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL 07.884.372/0001-77 8.640,00 8.640,00 8.640,00
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO CEARÁ 36.652.818/0001-36 5.815,00 5.815,00 5.815,00
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE ESTADO DO CEARA - FEVECE 18.383.979/0001-90 7.300,00 7.300,00 7.300,00
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 25.870,00 5.970,00 3.980,00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA 53.605.991/0001-00 11.900,00 3.500,00 2.100,00
FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 2.324,00 2.324,00 2.324,00
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 110.511,97 110.511,97 110.511,97
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS 31.631.665/0001-27 853.654,66 853.500,00 853.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 34.068.611,75 32.746.332,04 26.042.366,67
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7.696.767,91 6.981.268,18 6.981.267,85
FOLHA DE PAGAMENTO. 12.459.632/0001-05 288.790,32 288.790,32 288.790,32
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 364.151,14 352.860,83 319.896,23
FOLHA PISO ENFERMAGEM 102.571,69 100.159,00 100.159,00
FOPAG BARREIRA S/FOME 12.459.632/0001-05 15.000,00 15.000,00 13.708,70
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 12.618,68 5.120,28 5.120,28
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 12.333,68 2.432,16 2.432,16
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 65.260,00 28.757,30 24.857,30
FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA ***.709.923-** 10.762,80 5.494,84 5.494,84
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 6.993,50 4.616,86 2.700,78
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO ***.197.863-** 9.375,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME 11.824.232/0001-80 126.420,00 54.480,00 42.480,00
FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ ***.379.513-** 12.480,68 2.250,56 2.250,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024