lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 194 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2025 - 17:24:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 145.495,48 51.860,00 51.860,00
BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA ***.769.293-** 10.623,84 1.056,56 1.056,56
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 1.062.600,00 844.427,54 840.459,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 2.944,68 2.944,68
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
CARLOS DANIEL ALVES SOUSA ***.216.423-** 8.422,64 2.765,04 2.765,04
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA ***.104.993-** 6.600,00 5.500,00 4.400,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 764,82 764,82 764,82
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 396.500,00 278.000,00 278.000,00
CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR ***.267.603-** 84.000,00 28.000,00 21.000,00
CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.085.357/0001-80 186.906,17 186.906,17 186.906,17
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 153.990,87 0,00 0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 71.885,99 52.521,61 50.786,97
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 108.338,77 108.338,77 108.338,77
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 863.494,70 726.233,52 525.404,56
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 66.178,75 28.110,00 28.110,00
CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI 11.672.147/0001-44 115.306,00 115.306,00 57.120,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.192,00 5.193,00 5.193,00
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 360.000,00 150.000,00 150.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 273.775,13 114.256,55 114.256,55
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU 49.495.665/0001-02 2.615.246,83 2.501.525,00 2.269.378,70
CREA-CE 07.135.601/0001-50 427,07 412,12 412,12
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 2.678,78 2.678,78 2.678,78
CRISTIANE SILVA COSTA ***.991.633-** 1.089,20 1.089,20 0,00
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 48.063,75 47.892,65 37.432,00
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
DANILO SOUSA ABREU ***.544.243-** 9.492,52 2.068,16 2.068,16
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 7.500,00 6.250,00 6.250,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 184.500,00 81.000,00 67.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024