lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 287 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 13:18:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 120.306,75 65.902,00 64.757,00
CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI 11.672.147/0001-44 115.306,00 115.306,00 115.306,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.192,00 11.738,00 11.738,00
CONSORCIO AJ&BS AQUIRAZ I 58.103.456/0001-67 197.615,65 197.615,65 197.615,65
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 360.000,00 270.000,00 270.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 273.775,13 225.280,75 205.514,95
CONSULTREINNE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 59.371.516/0001-95 6.000,00 6.000,00 0,00
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU 49.495.665/0001-02 3.515.581,96 3.222.498,91 2.990.352,61
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE 49.794.036/0001-83 1.815.990,68 1.798.589,79 1.798.589,79
CREA-CE 07.135.601/0001-50 530,10 412,12 412,12
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 4.327,26 4.224,23 4.224,23
CRISTIANE SILVA COSTA ***.991.633-** 4.911,79 3.902,69 3.902,69
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 162.933,57 148.235,79 138.232,17
D. GOMES DA SILVA 42.436.265/0001-87 41.923,40 0,00 0,00
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
DANILO SOUSA ABREU ***.544.243-** 12.977,12 2.068,16 2.068,16
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
DEODATO JOSE RAMALHO NETO ***.671.463-** 9.166,14 9.166,14 9.166,14
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 861.100,00 465.656,39 403.487,12
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 15.000,00 11.250,00 11.250,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 202.500,00 153.000,00 144.000,00
E2 ENTRENIMENTO LTDA 42.747.559/0001-20 70.000,00 0,00 0,00
EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA ***.420.453-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
EDITORA NA ESCOLA LTDA 29.182.368/0001-08 370.352,83 0,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 342.971,20 332.478,20 332.478,20
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 231.241,67 229.715,00 229.715,00
ELVIRA MARIA GOMES VASCONCELOS ***.100.783-** 180,00 180,00 180,00
ERIKA RAULINO DA SILVA OLIVEIRA ***.228.673-** 6.509,00 1.798,40 1.798,40
EVANILDA RAULINO DA SILVA ***.917.003-** 6.509,00 2.989,84 2.989,84
F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 35.047.396/0001-07 88.828,00 41.008,00 39.098,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024