lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:05:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 214.502,31 34.408,76 28.408,44
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 205.638,92 163.693,39 158.372,27
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 108.338,77 108.338,77 108.338,77
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 1.681.398,90 1.480.354,60 1.278.228,00
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 124.488,75 85.790,00 83.250,00
CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI 11.672.147/0001-44 115.306,00 115.306,00 115.306,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.192,00 14.356,00 14.356,00
CONSORCIO AJ&BS AQUIRAZ I 58.103.456/0001-67 408.952,50 197.615,65 197.615,65
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 360.000,00 330.000,00 330.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 293.700,32 270.909,95 251.144,15
CONSULTREINNE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 59.371.516/0001-95 6.000,00 6.000,00 0,00
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU 49.495.665/0001-02 3.515.581,96 3.222.498,91 2.990.352,61
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE 49.794.036/0001-83 3.354.144,24 3.336.743,35 3.265.956,11
CREA-CE 07.135.601/0001-50 633,13 515,15 412,12
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 6.865,39 6.556,30 6.556,30
CRISTIANE SILVA COSTA ***.991.633-** 4.911,79 3.902,69 3.902,69
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 231.868,25 206.813,67 226.021,89
D. GOMES DA SILVA 42.436.265/0001-87 78.863,35 45.255,20 12.177,70
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
DANILO SOUSA ABREU ***.544.243-** 12.977,12 2.068,16 2.068,16
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
DEODATO JOSE RAMALHO NETO ***.671.463-** 16.646,45 16.646,45 9.166,14
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 1.098.750,73 677.962,12 592.611,12
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 15.000,00 13.750,00 13.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 211.500,00 180.000,00 162.000,00
E2 ENTRENIMENTO LTDA 42.747.559/0001-20 70.000,00 0,00 0,00
EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA ***.420.453-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
EDITORA NA ESCOLA LTDA 29.182.368/0001-08 370.352,83 0,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 342.971,20 332.478,20 332.478,20
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 247.041,67 229.715,00 229.715,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024