lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 194 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2025 - 17:24:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA ***.420.453-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
EDITORA NA ESCOLA LTDA 29.182.368/0001-08 370.352,83 0,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 342.971,20 332.478,20 332.478,20
ERIKA RAULINO DA SILVA OLIVEIRA ***.228.673-** 337,20 0,00 0,00
EVANILDA RAULINO DA SILVA ***.917.003-** 1.056,56 0,00 0,00
F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 35.047.396/0001-07 66.148,00 18.286,00 15.596,00
F. C. CUNHA RUFINO EPP 10.587.062/0001-03 550.810,45 442.531,62 442.531,62
F. CELIO MARTINS FUNERARIA - ME 11.633.824/0001-15 2.720,00 0,00 0,00
FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS 41.653.056/0001-22 7.080,79 7.080,79 7.080,79
FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA 41.653.056/0001-22 50.780,24 36.079,62 28.766,26
FABIO FERNANDES DA COSTA ***.354.493-** 5.228,22 804,00 804,00
FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 45.917.998/0001-21 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA ***.701.593-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL 07.884.372/0001-77 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 15.920,00 1.990,00 1.990,00
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 110.511,97 110.511,97 110.511,97
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS 31.631.665/0001-27 444.500,00 444.500,00 444.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11.455.296,70 11.182.454,42 11.179.418,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7.696.767,91 6.981.268,18 6.981.267,85
FOLHA DE PAGAMENTO. 12.459.632/0001-05 288.790,32 288.790,32 288.790,32
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 206.561,27 195.854,96 195.854,96
FOLHA PISO ENFERMAGEM 80.295,91 65.736,46 65.736,46
FOPAG BARREIRA S/FOME 12.459.632/0001-05 15.000,00 15.000,00 13.708,70
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 6.646,84 336,00 336,00
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 6.487,84 480,00 480,00
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 48.685,00 13.157,30 13.157,30
FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA ***.709.923-** 5.593,84 3.076,88 3.076,88
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 4.657,42 273,78 273,78
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME 11.824.232/0001-80 113.460,00 35.400,00 22.320,00
FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ ***.379.513-** 5.605,84 396,00 396,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024