lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 161 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/05/2025 - 19:55:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
26.587.316 ROMULO MUNIZ DUARTE 26.587.316/0001-15 3.400,00 0,00 0,00
2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS 29.319.874/0001-98 28.284,40 28.284,40 28.284,40
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.346.843,11 1.798.836,69 1.423.686,33
ADAMO FROTA CARNEIRO ***.446.853-** 7.500,00 5.000,00 3.750,00
ALDENORA DE SOUSA ABREU ***.954.833-** 5.593,84 2.540,24 0,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 172.000,00 48.000,00 24.000,00
ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA ***.976.693-** 1.668,74 1.668,74 0,00
ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 09.007.208/0001-07 255.705,77 255.705,77 139.714,22
ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA 28.452.925/0001-92 427.428,00 427.428,00 275.763,20
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 15.000,00 7.500,00 7.500,00
ANA KELLY DA SILVA LIMA ***.784.073-** 10.463,52 809,28 0,00
ANNIA THONDIKE SIERRA ***.561.391-** 7.500,00 5.000,00 3.750,00
ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU ***.329.433-** 5.600,00 0,00 0,00
ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA ***.046.973-** 5.605,84 540,00 0,00
ANTONIA CORREIA RODRIGUES ***.188.423-** 5.605,84 1.124,00 0,00
ANTONIA OLIVEIRA LIMA ***.161.593-** 4.617,74 1.168,96 0,00
ANTONIA PAULINA DA SILVA ***.900.273-** 7.221,74 1.956,00 0,00
ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA ***.045.973-** 8.272,72 660,00 0,00
ANTONIO FREITAS DE SOUSA ***.599.013-** 3.537,30 3.537,30 0,00
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA 58.951.124/0001-32 28.600,00 28.600,00 28.600,00
ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO ***.343.983-** 9.000,00 6.000,00 3.000,00
APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C 12.361.168/0001-01 9.000,00 4.448,00 4.448,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 55.200,00 13.100,00 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 519.641,00 430.414,84 348.165,24
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 14.236,00 9.997,00 9.997,00
ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 49.613.213/0001-88 543.915,32 0,00 0,00
AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA 06.260.249/0001-12 40.800,00 18.300,00 13.300,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 49.750,00 9.950,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 20.200,00 12.625,46 12.691,49
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 48.600,00 9.511,25 9.435,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito