lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 255 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2026 - 16:57:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA 55.005.397/0001-04 161.342,98 139.619,55 125.391,15
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 47.328,00 39.440,00 23.664,00
GILVAN JULIÃO DA SILVA ***.900.183-** 16.013,74 4.177,98 4.177,98
GLOBAL GESTÃO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICID 39.912.388/0001-32 14.200,00 0,00 0,00
GLORIA MARIA ALVES DE LIMA SILVA ***.065.933-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 504.608,67 495.660,67 495.660,67
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 101.607,68 76.880,68 41.669,18
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 40.434,00 31.612,00 3.441,00
HILTON ALVES DE QUEIROZ ***.627.533-** 14.962,22 9.376,66 9.376,66
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA 36.203.327/0001-08 397.017,14 122.832,98 109.711,14
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 718.989,12 718.842,00 637.837,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 5.702.723,77 3.105.459,13 2.772.010,82
INSTITUTO AMPLA PESQUISA LTDA 46.098.522/0001-79 19.500,00 19.500,00 19.500,00
INSTITUTO YGEIA DE GESTÃO EM SAÚDE 61.645.565/0001-10 4.620.340,78 4.620.340,78 3.950.270,41
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 3.418,06 3.418,06 3.418,06
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 50.000,00 50.000,00 50.000,00
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 3.537,30 0,00 0,00
IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.044.843-** 700,00 700,00 700,00
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 61.097,26 61.097,26 61.097,26
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 251.130,00 245.530,00 229.310,00
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 7.389,84 2.277,00 2.277,00
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 8.792,84 6.489,84 3.493,84
JHONATA LOURENÇO DA SILVA ***.628.013-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOANA D'ARC SILVA SOUSA ***.748.683-** 3.600,00 3.000,00 2.400,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 9.847,23 4.943,40 4.943,40
JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO ***.713.473-** 8.731,96 8.731,96 8.731,96
JOÃO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 5.392,41 5.392,41 3.630,17
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 7.567,84 0,00 0,00
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 59.072,00 43.787,00 40.012,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024