lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:05:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDILEUSA DOS REIS MARTINS ***.348.723-** 50,00 0,00 0,00
MARIA FRANCISCA CASTRO DE OLIVEIRA ***.598.433-** 350,00 350,00 350,00
MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO ***.580.803-** 3.682,21 3.008,00 3.008,00
MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA ***.861.103-** 8.199,12 7.180,84 6.371,56
MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA 38.092.914/0001-00 660,00 660,00 660,00
MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E 36.364.408/0001-90 255.617,00 255.617,00 255.617,00
MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 180.000,00 50.000,00 0,00
MIGUEL ANGELO CHAGAS RUSSO ***.057.303-** 5.290,23 2.593,13 2.593,13
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 4.246,04 4.246,04 4.246,04
MONICA ALVES DE OLIVEIRA ***.641.983-** 700,00 700,00 700,00
MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 211.146,47 167.796,28 142.422,95
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 47.129.314/0001-52 37.444,00 20.459,00 20.459,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 35.133,00 26.128,00 10.631,00
NAGILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA ***.454.063-** 50,00 0,00 0,00
NAIR RODRIGUES LIMA ***.047.793-** 6.955,83 4.813,66 3.464,86
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 37.155.085/0001-97 785.975,00 762.675,00 730.775,00
NEIZIANE SILVA LIMA RODRIGUES ***.547.543-** 10.150,84 5.593,84 2.989,84
NILDINHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 51.382.910/0001-17 100.000,00 0,00 0,00
NUCLEO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS 07.284.814/0001-44 16.800,00 12.000,00 9.600,00
ORGANIZAÇÃO PATU LTDA 07.136.658/0001-74 113.535,38 59.495,06 59.495,06
OSCARINA LOPES BATISTA ***.657.173-** 8.648,72 1.258,88 0,00
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 1.147.922,62 1.201.209,06 1.015.420,27
PAULO ALBINO FERREIRA ***.478.743-** 10.531,96 6.449,14 6.449,14
PAULO ROGERIO FERREIRA SILVA 25.035.560/0001-02 263.866,90 263.866,90 112.509,40
PREFEITUA MUNICIPAL DE CHOROZINHO 23.555.279/0001-75 16.424,40 8.420,43 8.420,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA 12.459.632/0001-05 17.937,77 17.937,76 17.937,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 07.693.989/0001-05 6.087,15 6.087,15 6.087,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 22.160,37 22.160,37 0,00
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 02.824.298/0001-80 43.800,00 29.200,00 29.200,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.748.147/0001-18 74.800,00 74.800,00 74.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024