lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 287 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 13:18:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 26.681.201/0001-95 278.500,00 223.000,00 151.898,75
LIGA CEARENCE DE ARBITROS DE FUTEBOL-LICAF 01.532.079/0001-64 27.209,00 12.558,00 12.558,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 3.525,00 3.525,00 3.525,00
LIOMAR ALVES DE LIMA ***.472.563-** 5.016,36 2.508,18 0,00
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 352.452,08 309.890,48 221.109,88
LOUREIRO E CLEMENTE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA 48.183.516/0001-45 2.967,99 2.967,99 2.967,99
LP DISTRIBUIDORA LTDA 30.318.606/0001-30 791.717,79 758.572,05 696.403,96
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 58.582.671/0001-98 10.000,00 20.000,00 15.000,00
LUCAS BEZERRA LIMA ***.359.763-** 11.044,20 6.376,60 6.376,60
LUCILENE TARGINO DOS SANTOS FERREIRA ***.694.783-** 5.607,03 1.213,92 1.213,92
LUCKY 7 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 48.755.733/0001-62 157.474,77 107.474,77 107.474,77
LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA 49.138.582/0001-66 30.000,00 17.500,00 17.500,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 514.566,53 303.036,38 303.036,38
MANOEL TORRES DA COSTA ***.193.953-** 7.567,84 2.388,16 1.781,20
MARCELO LOPES LIMA 36869520330 43.132.122/0001-44 11.017,00 11.017,00 11.017,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA 22.413.698/0001-00 370.000,00 0,00 0,00
MARGARIDA FERREIRA DA SILVA ***.413.463-** 7.755,00 4.553,24 4.553,24
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 18.000,00 15.000,00 13.500,00
MARIA DAS GRACAS DE LIMA ***.472.493-** 8.792,84 5.344,56 1.669,20
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.314.063-** 8.077,88 1.802,53 1.802,53
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA ***.664.703-** 8.792,84 4.044,20 4.044,20
MARIA DO SOCORRO BRAGA DE MORAIS SERV ADM LTDA 38.160.785/0001-32 50.400,00 35.700,00 35.700,00
MARIA EDILEUSA DOS REIS MARTINS ***.348.723-** 50,00 0,00 0,00
MARIA FRANCISCA CASTRO DE OLIVEIRA ***.598.433-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO ***.580.803-** 3.682,21 3.008,00 3.008,00
MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA ***.861.103-** 7.389,84 6.371,56 6.371,56
MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA 38.092.914/0001-00 660,00 660,00 660,00
MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E 36.364.408/0001-90 255.617,00 255.617,00 255.617,00
MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 180.000,00 50.000,00 0,00
MIGUEL ANGELO CHAGAS RUSSO ***.057.303-** 5.290,23 2.593,13 2.593,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024