lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:05:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO YGEIA DE GESTÃO EM SAÚDE 61.645.565/0001-10 920.003,11 919.763,11 692.059,46
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 3.418,06 3.418,06 1.979,34
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 250.482,73 121.048,07 83.253,71
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 70.000,00 60.000,00 60.000,00
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 3.537,30 1.705,16 1.705,16
IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ***.044.843-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 11.652,00 11.652,00 11.652,00
J R A MARQUES EVENTOS 07.557.934/0001-78 50.000,00 50.000,00 50.000,00
J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 34.150.610/0001-93 205.945,53 205.945,53 205.945,53
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 897.386,20 544.943,00 433.949,00
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 7.389,84 382,16 382,16
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 16.366,36 6.463,84 4.653,04
JEYSE MACHADO SAMPAIO 19.330.218/0001-32 4.005,00 4.005,00 4.005,00
JMS LICITAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 60.830.504/0001-60 41.728,00 41.728,00 41.728,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 8.299,23 6.905,13 6.905,13
JOÃO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 9.737,30 9.737,30 7.217,23
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 8.039,92 4.496,76 4.024,68
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 25.000,00 22.500,00 20.000,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 169.014,00 141.744,00 141.744,00
JOSE CIDELAY DE ALMEIDA ***.988.183-** 100,00 0,00 0,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 3.327,04 3.327,04 3.327,04
JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA ***.904.163-** 3.350,00 3.350,00 3.250,00
JOSE JULIÃO DA SILVA NETO ***.838.433-** 6.000,00 6.500,00 2.500,00
JOSE OLIVEIRA JACO FILHO 62.007.365/0001-03 8.800,00 6.600,00 4.400,00
JOSE SOARES DE CASTRO ***.507.733-** 4.415,58 3.474,90 2.534,22
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 26.400,00 26.400,00 19.200,00
JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL ***.692.103-** 3.514,79 3.065,69 3.065,69
JOSE VITAL DA COSTA FILHO ***.808.403-** 21.600,00 21.600,00 16.800,00
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 100.000,00 0,00 0,00
KARLA KATIELLE ALVES SOUSA ***.920.533-** 10.807,23 8.045,13 8.045,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024